Бюстгалтер полупоролон VOVA V-54023-VBSRA "Снежана"
Бюстгалтер полупоролон VOVA V-54023-VBSRA "Снежана"
Бюстгальтер со сшивной чашкой (полупоролон). Обеспечивает и усиливает естественную поддержку груди. Украшен бантиком. Коллекция "Снежана".
Коллекция "Снежана"
полиамид - 60%, хлопок - 25%, лайкра - 15%
Латвия
Сертификаты


							
		 		
															Бюстгальтер со сшивной чашкой (полупоролон). Обеспечивает и усиливает естественную поддержку груди. Украшен бантиком. Коллекция "Снежана".
Коллекция "Снежана"
полиамид - 60%, хлопок - 25%, лайкра - 15%
Латвия
Сертификаты


Гид по размерам V.O.V.A.
    
      Параметры измерений: 
Обхват груди — virskrūšu mērījums
Обхват под грудью — zemkrūšu mērījums
Обхват талии — viduklis
Обхват бедер — gurnu mērījums
    
    Обхват груди — virskrūšu mērījums
Обхват под грудью — zemkrūšu mērījums
Обхват талии — viduklis
Обхват бедер — gurnu mērījums
 
    
    | UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 
| Обхват под грудью | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 
| A | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 
| B | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 
| C | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 
| D | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 
| E | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | 120–122 | 
| F | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | 122–124 | 
| G | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 | 
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| Талия | 58–62 | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 
| Бёдра | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 | 118–122 | 122–126 | 
| Размер | Талия | 
|---|---|
| 38 / S | 72–77 | 
| 40 / M | 78–85 | 
| 42 / L | 86–93 | 
| 44 / XL | 94–101 | 
| 46 / XXL | 102–109 | 
| 48 / XXXL | 110–117 | 

 
										 
											 
												 
												
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						