Купальник совместный Jolidon bikini JOL-FR114I 2024
Совместный купальник с мягкой чашкой, без вкладышей.
Коллекция "Valery"
80% полиамид, 20% эластан
Италия
Сертификаты



Ghid mărimi — Руководство по размерам (перевод)
Этот файл содержит таблицы размеров Jolidon (бюстгальтеры, купальники, трусы для женщин и мужские размеры) с переводом колонок и описаний на русский язык.

Как правильно измеряться
Для измерений используйте сантиметровую ленту. Измеряйтесь в нижнем белье, стоя прямо и спокойно дыша. Если значение не целое — округляйте вверх.
- Обхват по самой полной части груди (в бюстгальтере)
- Обхват под грудью
- Обхват бедер
Если не можете определить размер — напишите на contact@jolidon.com с вашими обхватами, и вам помогут.
Бюстгальтеры — Размеры
Переводы колонок: Обхват под грудью, Обхват по груди, Чашка, Размер Jolidon.
Обхват под грудью | Обхват по груди | Чашка | Размер (Jolidon) |
---|---|---|---|
63–67 см | 77–79 см | A | 65A |
63–67 см | 79–81 см | B | 65B |
63–67 см | 81–83 см | C | 65C |
63–67 см | 83–85 см | D | 65D |
63–67 см | 85–87 см | E | 65E |
68–72 см | 82–84 см | A | 70A |
68–72 см | 84–86 см | B | 70B |
68–72 см | 86–88 см | C | 70C |
68–72 см | 88–90 см | D | 70D |
68–72 см | 90–92 см | E | 70E |
68–72 см | 92–94 см | F | 70F |
73–77 см | 87–89 см | A | 75A |
73–77 см | 89–91 см | B | 75B |
73–77 см | 91–93 см | C | 75C |
73–77 см | 93–95 см | D | 75D |
73–77 см | 95–97 см | E | 75E |
73–77 см | 97–99 см | F | 75F |
78–82 см | 92–94 см | A | 80A |
78–82 см | 94–96 см | B | 80B |
78–82 см | 96–98 см | C | 80C |
78–82 см | 98–100 см | D | 80D |
78–82 см | 100–102 см | E | 80E |
78–82 см | 102–104 см | F | 80F |
83–87 см | 97–99 см | A | 85A |
83–87 см | 99–101 см | B | 85B |
83–87 см | 101–103 см | C | 85C |
83–87 см | 103–105 см | D | 85D |
83–87 см | 105–107 см | E | 85E |
83–87 см | 107–109 см | F | 85F |
88–92 см | 102–104 см | A | 90A |
88–92 см | 104–106 см | B | 90B |
88–92 см | 106–108 см | C | 90C |
88–92 см | 108–110 см | D | 90D |
88–92 см | 110–112 см | E | 90E |
88–92 см | 112–114 см | F | 90F |
93–97 см | 107–109 см | A | 95A |
93–97 см | 109–111 см | B | 95B |
93–97 см | 111–113 см | C | 95C |
93–97 см | 113–115 см | D | 95D |
93–97 см | 115–117 см | E | 95E |
93–97 см | 117–119 см | F | 95F |
98–102 см | 112–114 см | A | 100A |
98–102 см | 114–116 см | B | 100B |
98–102 см | 116–118 см | C | 100C |
98–102 см | 118–120 см | D | 100D |
98–102 см | 120–122 см | E | 100E |
98–102 см | 122–124 см | F | 100F |
103–107 см | 117–119 см | A | 105A |
103–107 см | 119–121 см | B | 105B |
103–107 см | 121–123 см | C | 105C |
103–107 см | 123–125 см | D | 105D |
103–107 см | 125–127 см | E | 105E |
103–107 см | 127–129 см | F | 105F |
108–112 см | 124–126 см | B | 110B |
108–112 см | 126–128 см | C | 110C |
108–112 см | 128–130 см | D | 110D |
108–112 см | 130–132 см | E | 110E |
108–112 см | 132–134 см | F | 110F |
113–117 см | 129–131 см | B | 115B |
113–117 см | 131–133 см | C | 115C |
113–117 см | 133–135 см | D | 115D |
113–117 см | 135–137 см | E | 115E |
113–117 см | 137–139 см | F | 115F |
Примечание: измеряйте под грудью туго, но комфортно; измерение по груди — в самой полной части.
Купальники — Таблица размеров
Перевод колонок: Под грудью, По груди, Бедра, Чашка, Трусики (Slip), Купальник.
Под грудью | По груди | Бедра | Чашка | Трусики | Купальник (код) |
---|---|---|---|---|---|
63–67 см | 79–81 см | 82–88 см | B | XS | XSB-65B |
63–67 см | 81–83 см | 82–88 см | C | XS | XSC-65C |
63–67 см | 83–85 см | 82–88 см | D | XS | XSD-65D |
63–67 см | 85–87 см | 82–88 см | E | XS | XSE-65E |
68–72 см | 84–86 см | 88–94 см | B | S | SB-70B |
68–72 см | 86–88 см | 88–94 см | C | S | SC-70C |
68–72 см | 88–90 см | 88–94 см | D | S | SD-70D |
68–72 см | 90–93 см | 88–94 см | E | S | SE-70E |
68–72 см | 93–96 см | 88–94 см | F | S | SF-70F |
68–72 см | 96–99 см | 88–94 см | G | S | SG-70G |
73–77 см | 89–91 см | 94–100 см | B | M | MB-75B |
73–77 см | 91–93 см | 94–100 см | C | M | MC-75C |
73–77 см | 93–96 см | 94–100 см | D | M | MD-75D |
73–77 см | 96–99 см | 94–100 см | E | M | ME-75E |
73–77 см | 99–102 см | 94–100 см | F | M | MF-75F |
73–77 см | 102–105 см | 94–100 см | G | M | MG-75G |
78–82 см | 94–96 см | 100–106 см | B | L | LB-80B |
78–82 см | 96–99 см | 100–106 см | C | L | LC-80C |
78–82 см | 99–102 см | 100–106 см | D | L | LD-80D |
78–82 см | 102–105 см | 100–106 см | E | L | LE-80E |
78–82 см | 105–108 см | 100–106 см | F | L | LF-80F |
78–82 см | 108–111 см | 100–106 см | G | L | LG-80G |
83–89 см | 100–103 см | 106–116 см | B | XL | XLB-85B |
83–89 см | 103–106 см | 106–116 см | C | XL | XLC-85C |
83–89 см | 106–110 см | 106–116 см | D | XL | XLD-85D |
83–89 см | 110–114 см | 106–116 см | E | XL | XLE-85E |
83–89 см | 114–118 см | 106–116 см | F | XL | XLF-85F |
83–89 см | 118–122 см | 106–116 см | G | XL | XLG-85G |
90–97 см | 106–109 см | 116–126 см | B | XXL | XXLB-90B |
90–97 см | 110–113 см | 116–126 см | C | XXL | XXLC-90C |
90–97 см | 113–117 см | 116–126 см | D | XXL | XXLD-90D |
90–97 см | 117–121 см | 116–126 см | E | XXL | XXLE-90E |
98–106 см | 112–115 см | 126–136 см | B | 3XL | 3XLB-95B |
98–106 см | 115–119 см | 126–136 см | C | 3XL | 3XLC-95C |
98–106 см | 119–123 см | 126–136 см | D | 3XL | 3XLD-95D |
98–106 см | 123–127 см | 126–136 см | E | 3XL | 3XLE-95E |
Примечание: таблица отвечает за совместимость чашек и размерной сетки для купальников.
Женские трусы — Таблица размеров
Перевод колонок: Обхват бедер, Размер Jolidon, Другие размеры (RO / EU / US / UK / IT).
Обхват бедер | Размер Jolidon | RO | EU | US | UK | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
82–88 см | XS | 40 | 34 | XS | 6 | 1 |
88–94 см | S | 42 | 36 | S | 8 | 2 |
94–100 см | M | 44–46 | 38 | M | 10 | 3 |
100–106 см | L | 48 | 40 | L | 12 | 4 |
106–116 см | XL | 50–52 | 42 | XL | 14 | 5 |
116–126 см | XXL | 54 | 44 | XXL | 16 | 6 |
126–136 см | 3XL | 56–58 | 46 | 3XL | 18 | 7 |
Мужские размеры — Трусы, купальники, футболки, пижамы
Перевод колонок: Обхват груди, Обхват бедер, Размер Jolidon, Международные размеры (RO / EU / US / UK / IT).
Обхват груди | Обхват бедер | Размер Jolidon | RO | EU | US | UK | IT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82–88 см | 89–93 см | S | 42 | 2 | S | 32 | 44 |
88–94 см | 93–97 см | M | 44–46 | 3–4 | M | 34 | 46 |
94–100 см | 97–101 см | L | 48 | 5 | L | 36 | 48 |
100–110 см | 101–105 см | XL | 50–52 | 6–7 | XL | 38 | 50 |
110–120 см | 105–109 см | XXL | 54 | 8 | XXL | 40 | 52 |
120–130 см | 109–119 см | 3XL | 56–58 | 9–10 | 3XL | 42 | 54 |
130–140 см | 119–129 см | 4XL | 60 | 11 | 4XL | 44 | 56 |
140–150 см | 129–139 см | 5XL | 62–64 | 12–13 | 5XL | 46 | 58 |